新聞中心 / News

31家鋼企入圍財富(fù)中國500強
時(shí)間:2015-07-10 來源:www.jichenshi.com

7月8日,財(cái)富中文網發布2015年中國500強企(qǐ)業名單,本排行榜覆蓋範圍包括在中國境內外上(shàng)市(shì)的所有中國(guó)公司,所依據數據為上市公司(sī)在各(gè)證券交易所正式披露信息。其中寶山鋼鐵股份有限公司以2014年營業收入1877.89億元位列第26名,也是唯(wéi)一入(rù)圍財富中國500強前50強的鋼企,緊隨其後為(wéi)武(wǔ)漢鋼鐵股份有限公司(sī)和河北鋼鐵股份有限公(gōng)司,分(fèn)別位列56和57名。

具體名單如下:


2015年財富(fù)中國500強排名 2014年財富中國500強(qiáng)排名 鋼企排名 公司名稱(中文) 收入(百萬元)
26 25 1 寶山鋼鐵股份有限公司 187,789
56 59 2 武漢鋼鐵股份有限公司 99,373.10
57 41 3 河北鋼鐵股份有限公司 98,257.40
58 54 4 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公(gōng)司 95,753.20
66 44 5 山西(xī)太(tài)鋼不鏽鋼股份有限公司 86,766.40
75 70 6 鞍鋼股份有限公司 74,046
99 88 7 新興鑄管股份(fèn)有限公司 60,793.30
103 75 8 馬鞍山鋼鐵股份有(yǒu)限公司 59,820.90
110 94 9 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 55,673.20
120 77 10 山(shān)東鋼鐵股份有限公司 51,865.20
135 136 11 本鋼板材股份有限公(gōng)司(sī) 41,422.10
156 143 12 柳州鋼鐵股份有限公(gōng)司 35,618.60
168 156 13 新餘鋼鐵股份有(yǒu)限公司 32,370.30
181 140 14 內蒙古包(bāo)鋼鋼聯股份有限公司 29,791.90
190 165 15 中(zhōng)國(guó)東方集團控股有限公司 28,495.50
194 201 16 南(nán)京鋼鐵股份有限公司 27,885.50
198 204 17 安陽鋼鐵股(gǔ)份有限公司 26,851.80
221 457 18 北京首鋼股份有限公司 23,985.20
251 219 19 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20,636.30
259 318 20 大明國際控股有(yǒu)限公司(sī) 19,633.80
260 257 21 廣東韶鋼鬆山股份有(yǒu)限公司 19,496.60
283 254 22 福建三鋼閩光股份有(yǒu)限公司 18,022.30
294 310 23 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司(sī) 16,779.30
332 281 24 杭州鋼鐵股份有限公司 14,449
333 309 25 淩源鋼(gāng)鐵股份有限(xiàn)公司 14,373
340 322 26 美國(guó)通用鋼鐵(tiě)控股有限公司 14,008.90
376 274 27 重慶鋼鐵股份有限公司 12,245.10
387 348 28 方大特(tè)鋼科(kē)技股份有(yǒu)限公司 11,509.30
424 407 29 江蘇沙鋼(gāng)股份有(yǒu)限公(gōng)司 10,308.10
432 371 30 首長國際企業(yè)有限公司 10,063.40
489 -- 31 西王特鋼有限公司 8,641.50
黄瓜视频成人在线观看_黄瓜视频直播下载_黄瓜WWWXY17APP_黄瓜直播APP官网入口