7月1日無錫316L不鏽鋼槽鋼市場行情
時(shí)間:2015-07-01 來源:www.jichenshi.com
鋼種(zhǒng) | 規格 | 牌號 | 鋼廠(chǎng)/產地(dì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽(cáo)鋼 | 6# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
槽鋼 | 8# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
槽鋼(gāng) | 10# | 316L | 星火特鋼 | 23300 | - | 含稅 |
槽鋼 | 12# | 316L | 星火特鋼(gāng) | 23300 | - | 含稅 |
槽鋼(gāng) | 8#-14# | 316L | 無錫瑞澤 | 23000 | - | 含稅 |
- 上一條: 7月1日無錫市(shì)場工角槽鋼價格行情
- 下一(yī)條: 高速路“飛(fēi)來”槽鋼(gāng)砸傷司機 公路管理者(zhě)擔責