產品中心
價(jià)格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格行(háng)情
8月28日無錫黄瓜视频成人在线观看(kāng)中厚板價格行(háng)情
時間:2015-08-28 來源(yuán):www.jichenshi.com
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 鋼(gāng)廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙鋼 | 2510 | 0 |
無錫(xī) | 低合金(jīn)板 | 30 | Q345B | 萍(píng)鋼 | 2200 | 0 |
無錫(xī) | 低合金板 | 30 | Q345B | 長達 | 2290 | 0 |
無錫(xī) | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2210 | 0 |
無錫 | 低(dī)合金板(bǎn) | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 2190 | 0 |
無(wú)錫 | 低合(hé)金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2200 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飛達 | 2200 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2210 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 2230 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 濟鋼 | 2250 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 長達 | 2250 | 0 |
無(wú)錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 文豐 | 2100 | 0 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 2330 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2110 | 0 |
無(wú)錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 長(zhǎng)達 | 2120 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 文豐 | 2100 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 馬(mǎ)鋼(gāng) | 2160 | 0 |
無錫 | 厚(hòu)板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 長達 | 2120 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中(zhōng)厚板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 2090 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 2100 | 0 |
無(wú)錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍(ān)鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中(zhōng)厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚(hòu)板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2100 | 0 |
無(wú)錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐鋼 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2120 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南(nán)鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 馬(mǎ)鋼 | 2120 | 0 |
無錫 | 中(zhōng)厚板 | 12 | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2160 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2280 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 華偉 | 2230 | 0 |
無錫(xī) | 中(zhōng)厚(hòu)板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2250 | 0 |
無錫 | 中(zhōng)厚板 | 8 | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2330 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 6 | Q235B | 馬鋼 |
2430 |
- 上一(yī)條: 酒鋼宏(hóng)興上(shàng)半年巨虧15.34億元
- 下一條: 7月全國粗鋼(gāng)產量降4.6% 鋼材價格繼續下跌