7月14日(rì)無錫黄瓜视频成人在线观看CrMo係合(hé)結鋼價格行情
時(shí)間:2015-07-15 來源:www.jichenshi.com
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀(zhuàng)態 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
CrMo係合結鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф18-65 | 萊鋼 | 3390 | - | 貨少 |
CrMo係(xì)合結鋼 | 35-42CrMo | 熱軋 | Ф70-85 | 萊鋼 | 3390 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 35-42CrMo | 熱(rè)軋 | Ф90-130 | 萊鋼 | 3420 | - | 貨少 |
CrMo係(xì)合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф31-60 | 巨(jù)能特鋼 | 3200 | - | |
CrMo係合(hé)結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф61-80 | 巨能特鋼 | 3200 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф81-130 | 巨(jù)能(néng)特鋼 | 3250 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф16-40 | 淮鋼特鋼 | 3330 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф41-60 | 淮(huái)鋼特鋼 | 3330 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф61-85 | 淮鋼(gāng)特鋼 | 3330 | - | |
CrMo係合結(jié)鋼(gāng) | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф38-80 | 本鋼 | - | - | Ф50以下無貨;缺貨 |
CrMo係合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф81-130 | 本鋼 | - | - | Ф50-100同價;缺(quē)貨 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф35-80 | 承德建龍 | - | - | 缺貨 |
CrMo係(xì)合結鋼 | 42CrMo | 熱(rè)軋 | Ф85-120 | 承德建(jiàn)龍 | - | - | 缺貨 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф80-130 | 蘇(sū)鋼 | 3300 | - | 貨少(shǎo);Ф120以上:+50 |
CrMo係合結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱軋(zhá) | Ф140-150 | 蘇鋼 | 3350 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф50-70 | 華(huá)菱(líng)湘鋼 | 3200 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф75-95 | 華菱湘鋼 | 3200 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф100-130 | 華菱湘鋼 | 3220 | - | |
CrMo係合結(jié)鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф140-150 | 華菱湘鋼 | 3250 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф160-170 | 華菱湘鋼 | 3270 | - | |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф180-200 | 華菱(líng)湘鋼 | 3270 | - | |
CrMo係合(hé)結鋼 | 20-42CrMo | 熱(rè)軋 | Ф16-85 | 大連特鋼 | 3880 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф90-130 | 大連特鋼 | 3880 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 20-42CrMo | 熱軋 | Ф140-150 | 大連特鋼(gāng) | 3900 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф16-70 | 西寧特鋼 | 3850 | - | 貨少 |
CrMo係合(hé)結(jié)鋼 | 42CrMo | 熱(rè)軋 | Ф140-150 | 興澄特鋼 | 4450 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф160-180 | 興澄(chéng)特鋼 | 4450 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф190-200 | 興澄特鋼 | 4450 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф210-250 | 興澄特鋼 | 4550 | - | 貨少 |
CrMo係合結鋼 | 42CrMo | 熱軋 | Ф260-300 | 興澄特鋼 | 4800 | - | 貨少(shǎo) |
- 上(shàng)一條: 華菱鋼鐵預計上半年虧損(sǔn)1.4億(yì)-1.7億
- 下一條: 7月14日無錫市場(chǎng)槽鋼最新指導報價