3月13日泰州304不(bú)鏽鋼花紋板價格行情參(cān)考
時間:2017-03-13 來源:www.jichenshi.com
3月13日泰州304不鏽鋼花紋板價格行情參考
鋼 種 | 規 格(mm) | 公 差(chà)(mm) | 平板價(元(yuán)/公斤) | 卷板價(元/公斤) | 發布時間 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.70/2.71 | 14.75 | 16.25 | 2017-03-13 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.68/2.69 | 14.70 | 16.25 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.48/2.49 | 16.30 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.45/2.46 | 16.15 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.42/2.43 | 15.90 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.40/2.41 | 15.80 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.38/2.39 | 15.60 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.35/2.36 | 15.45 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.30/2.31 | 15.05 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.28/2.29 | 14.95 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.25/2.26 | 14.75 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.20/2.21 | 14.35 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.18/2.19 | 14.25 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.16/2.17 | 14.20 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.98/1.99 | 16.35 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.95/1.96 | 16.05 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.92/1.93 | 15.75 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.90/1.91 | 15.60 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.88/1.89 | 15.45 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.85/1.86 | 15.15 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.80/1.81 | 14.75 | 16.15 | 2017-03-13 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.78/1.79 | 14.55 | 16.15 | 2017-03-13 |
- 上(shàng)一條: 430你鬧騰了,戰鬥(dòu)力開始爆發,秒殺一切
- 下一條: 影響不鏽鋼板精密鑄(zhù)件的根本是什麽?