今日無錫市(shì)場熱軋(zhá)1500mm不鏽鋼板材參考行情價格(含稅(shuì)價) | ||||||||
304/NO.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | |
太鋼 | 平板 | 15550 | 14850 | 14750 | 14750 | 14950 | 14950 | 16050 |
太鋼 | 卷板 | 15950 | 15650 | 15650 | 15750 | 15950 | 15950 | - |
酒鋼 | 卷板 | 15900 | 15600 | 15600 | 15600 | - | - | - |
聯眾 | 卷板 | 15700 | 15500 | 15500 | 15500 | 15400 | 15700 | - |
聯眾 | 平板 | - | 15000 | 15000 | 15100 | 15100 | 15200 | - |
東特 | 卷板 | - | 15200 | 15200 | 15200 | 15400 | 15400 | 15400 |
備注:以上304熱軋卷報價除(chú)東特為毛邊(biān)卷價外(wài),其他均為切(qiē)邊卷(juàn)價 聯(lián)眾缺貨 | ||||||||
304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 原裝(zhuāng)平板 | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
2月13日無錫不鏽鋼304/NO.1不鏽鋼價格行情
時間:2017-02-13 來源:www.jichenshi.com