新聞中心 / News

國際鋼協:2014世界主要鋼(gāng)廠產量及排名
時間:2015-06-15 來源:www.jichenshi.com

國際(jì)鋼協統計,2014年全球粗鋼產量為16.62億噸,同比增(zēng)長1.2%。亞洲粗鋼產量達到11.32億噸,同比增長1.4%,占全球產量(liàng)份額從2013年的67.3%略增至68%,增幅(fú)較之前有所縮窄。相較2013年,歐盟、北美洲粗鋼產量(liàng)亦小幅增長,中東作為鋼鐵生產規模最小的地區增(zēng)長強勁,獨聯體(tǐ)國(guó)家和南美洲的產量出現下降。

從下表世界各大鋼廠的產量和排名看出,排名前20的大鋼(gāng)廠地(dì)位基本穩(wěn)固(gù)。安賽樂(lè)米塔爾依舊保持世界最大鋼生(shēng)產廠家(jiā)地(dì)位,去年粗鋼產(chǎn)量為98.09萬噸,新日鐵住金公司以4930萬噸位(wèi)居第(dì)二,河(hé)北鋼(gāng)鐵(tiě)和寶鋼分列第三、四位,浦(pǔ)項重拾第五,而武鋼從去年第五退居第八。

亞洲鋼廠在世界產量中仍占有絕對地位,作為(wéi)世界第一大鋼生產國,中國有28家入圍前50,包括台灣中鋼公司,比上一年減(jiǎn)少一家。去年(nián)變化最大的仍是德國蒂森克虜伯公司,2013年因美洲鋼鐵業(yè)務出售及歐洲需求下滑等,粗鋼產量下降明顯,排名由2012年19退居28位,2014年又重新奪回失去的地位,耶弗拉茲集團則(zé)退出前20排名。(曼文 Mysteel.com國際部)

2013年世界主要鋼廠粗鋼產量及排名(míng)(單位:百萬噸)


  國家或地區 2014年 2013年 2014年排名
安賽(sài)樂米(mǐ)塔爾 盧森堡 98.09 96.09 1
新日鐵住金 日本 49.30 50.13 2
河(hé)北鋼鐵(tiě) 中(zhōng)國 47.09 45.79 3
寶鋼 中國 43.35 43.91 4
浦(pǔ)項 韓國 41.43 38.26 5
沙鋼集團 中國 35.33 35.08 6
鞍鋼 中國 34.35 33.69 7
武鋼 中國 33.05 39.31 8
JFE 日(rì)本(běn) 31.41 31.16 9
首鋼 中國 30.78 31.52 10
塔塔(tǎ)鋼鐵 印度 26.20 25.27 11
山鋼集團 中國 23.33 22.79 12
紐(niǔ)柯公司 美國 21.41 20.16 13
現代鋼鐵 韓國 20.58 17.30 14
美國鋼鐵公司 美(měi)國 19.73 20.38 15
蓋爾道 巴西 19.00 18.97 16
馬(mǎ)鞍山鋼鐵(tiě) 中國 18.90 18.79 17
天(tiān)津渤海 中國(guó) 18.49 19.33 18
蒂森克虜伯 德國 16.27 15.86 19
本鋼(gāng) 中(zhōng)國(guó) 16.26 16.83 20
俄新鋼 俄羅(luó)斯 16.11 15.47 21
耶弗拉(lā)茲 俄羅斯 15.54 16.11 22
中鋼公司 中國台灣 15.40 14.29 23
華菱集團 中(zhōng)國 15.38 14.99 24
建龍集團 中國 15.26 14.30 25
IMIDRO 伊朗(lǎng) 14.42 14.29 26
謝韋(wéi)爾 俄羅斯 14.23 15.69 27
方大 中國 13.64 13.16 28
印度鋼鐵管理局 印度 13.57 13.52 29
俄(é)馬鋼 俄羅斯 13.03 11.94 30
JSW鋼公司 印度 12.72 11.80 31
日(rì)照(zhào)鋼鐵(tiě) 中國 11.40 12.68 32
Metinvest 烏克(kè)蘭 11.18 14.30 33
安陽鋼鐵 中國(guó) 10.89 10.32 34
太鋼 中國 10.72 9.99 35
包鋼(gāng) 中國 10.72 10.69 36
敬業鋼鐵 中國 10.54 9.69 37
酒泉鋼鐵 中國 10.34 11.16 38
縱(zòng)橫(héng)鋼鐵 中國 10.32 10.19 39
Techint 阿(ā)根(gēn)廷 9.38 9.00 40
三(sān)明(míng)鋼鐵 中國 9.21 8.22 41
津西鋼鐵(tiě) 中國 9.12 8.75 42
中(zhōng)天鋼鐵 中國 9.01 8.51 43
新餘鋼鐵 中國 8.82 8.50 44
Erdemir 土耳其 8.49 8.27 45
國豐(fēng)鋼鐵 中國 8.40 8.06 46
SSAB 瑞典(diǎn) 8.07 5.57 47
南京鋼鐵 中國 8.04 6.05 48
奧鋼(gāng)聯 奧地利 7.95 8.03 49
中信泰富 中國 7.93 7.66 50
黄瓜视频成人在线观看_黄瓜视频直播下载_黄瓜WWWXY17APP_黄瓜直播APP官网入口