產品中心
價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格行情(qíng)
2月22日(rì)無(wú)錫市場工角槽鋼(gāng)價格行情
時(shí)間:2016-02-20 來源:www.jichenshi.com
品(pǐn)名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼(gāng)廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角(jiǎo)鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼(gāng) | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2480 | - | |
角(jiǎo)鋼 | 180*180*16 | Q235B | 鞍山寶得(dé) | 2480 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2590 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
槽(cáo)鋼 | 16# | Q235B | 宣鋼 | 2480 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼(gāng) | 2480 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊(lái)鋼 |
2400 |
- 上一條: 寶鋼一期”工程將於年底全麵投產
- 下一條: 2月13日無錫市場H型鋼價格行情