價格行情 / News
當前位置 > 首頁 > 價格(gé)行情(qíng)
7月23日無錫(xī)黄瓜视频成人在线观看430/2B不鏽鋼卷板市場價格行情
時間:2015-07-23 來源:www.jichenshi.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
不鏽鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7350 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7250 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6950 | - | |
不鏽鋼(gāng)板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太(tài)鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太(tài)鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6950 | - | |
不鏽鋼板(bǎn)卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6850 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼(gāng) | 6750 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼(gāng) | 6850 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6750 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不鏽鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不鏽鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶(bǎo)鋼(gāng) | 6450 | - | |
不鏽鋼板(bǎn)卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不(bú)鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不鏽鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶(bǎo)鋼 | 6450 | - | |
不鏽(xiù)鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,參考 |
不鏽鋼(gāng)板卷(juàn) | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7550 | - | 貨少,參考 |
不鏽鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,參考(kǎo) |
不鏽鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,參考 |
- 上一(yī)條: 7月23日無錫黄瓜视频成人在线观看特鋼優特鋼坯(pī)價格
- 下一條: 鎳板知識