产品中心
产品知识 / News
当前位置 > 首页 > 产(chǎn)品知识
1月4日无(wú)锡东(dōng)方市场304/2B不锈钢价格行情参考
时(shí)间:2018-09-19 来源(yuán):www.jichenshi.com
1月4日无锡东方市场(chǎng)304/2B不锈钢(gāng)价格行情参考
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太钢平 | 17500 | 17200 | 16800 | 16700 | 16500 | 16300 | 16300 | 16200 | 16100 | 15900 | 15900 | 15900 |
太钢卷 | 19100 | 18200 | 17900 | 17800 | 17700 | 17600 | 17600 | 17400 | 17200 | 17100 | 17100 | 17100 |
宝新卷 | 19200 | 18400 | 18300 | 18100 | 17900 | 17800 | 17800 | 17600 | 17400 | 17300 | 17200 | 17200 |
联众卷 | 18700 | 17800 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17100 | 16900 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
酒钢卷 | 19050 | 17850 | 17750 | 17650 | 17550 | 17450 | 17450 | 17250 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 |
张浦(pǔ)平 | 17900 | 17400 | 17100 | 16800 | 16700 | 16500 | 16400 | 16200 | 16200 | 15900 | 15900 | 15800 |
张浦卷 | 19100 | 18200 | 18100 | 17900 | 17700 | 17600 | 17600 | 17300 | 17200 | 17200 | 17100 | 17100 |
目前市场太钢304冷轧卷板报(bào)价各家不一,报价仅供参考 |
- 上一条: 今日无锡市场板卷(juàn)评测:伦镍突破万(wàn)元心理关(guān)口 并不受影响
- 下(xià)一条: 一月四日锡佛市场报价继续下跌